
Indonesia kini memiliki 38 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Ada dua Provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu Aceh dan Yogyakarta.
Selain itu ada tiga Provinsi yang mempunyai kekhususan yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
| Lambang | Provinsi | Ibu kota | Hari jadi | Tingkat II | Luas (Km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. | Kota | ||||
| Aceh | Banda Aceh | Tak ada | 18 | 5 | 56.834,746 |
| Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 8 | 1 | 5.590,150 |
| Banten | Serang | 4 Oktober 2000 | 4 | 4 | 9.352,767 |
| Bengkulu | Bengkulu | 18 November 1968 | 9 | 1 | 20.128,340 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | 13 Maret 1755 | 4 | 1 | 3.170,645 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Tak ada[e] | 22 Juni 1527 | 1[h] | 5[h] | 660,982 |
| Gorontalo | Gorontalo | 5 Desember 2000 | 5 | 1 | 12.025,147 |
| Jambi | Jambi | 6 Januari 1957 | 9 | 2 | 49.026,579 |
| Jawa Barat | Bandung | 19 Agustus 1945 | 18 | 9 | 37.044,858 |
| Jawa Tengah | Semarang | 19 Agustus 1945 | 29 | 6 | 34.337,489 |
| Jawa Timur | Surabaya | 12 Oktober 1945 | 29 | 9 | 48.036,840 |
| Kalimantan Barat | Pontianak | 28 Januari 1957 | 12 | 2 | 147.037,037 |
| Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 14 Agustus 1950 | 11 | 2 | 37.135,054 |
| Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 23 Mei 1957 | 13 | 1 | 153.443,908 |
| Kalimantan Timur | Samarinda | 9 Januari 1957 | 7 | 3 | 126.981,279 |
| Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25 Oktober 2012 | 4 | 1 | 70.101,184 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | 21 November 2000 | 6 | 1 | 16.690,129 |
| Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 24 September 2002 | 5 | 2 | 8.269,708 |
| Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 13 | 2 | 33.570,264 |
| Maluku | Ambon | 19 Agustus 1945 | 9 | 2 | 46.158,267 |
| Maluku Utara | Sofifi | 12 Oktober 1999 | 8 | 2 | 32.998,696 |
| Nusa Tenggara Barat | Mataram | 17 Desember 1958 | 8 | 2 | 19.675,889 |
| Nusa Tenggara Timur | Kupang | 20 Desember 1958 | 21 | 1 | 46.446,644 |
| Papua | Jayapura | 27 Desember 1949 | 8 | 1 | 82.680,958 |
| Papua Barat | Manokwari | 12 Oktober 1999 | 7 | 0 | 60.275,310 |
| Papua Barat Daya | Sorong | Tak ada | 5 | 1 | 39.122,948 |
| Papua Pegunungan | Walesi | Tak ada | 8 | 0 | 51.213,330 |
| Papua Selatan | Salor | Tak ada | 4 | 0 | 117.849,159 |
| Papua Tengah | Wanggar | Tak ada | 8 | 0 | 61.072,913 |
| Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 10 | 2 | 89.935,896 |
| Sulawesi Barat | Mamuju | 22 September 2004 | 6 | 0 | 16.594,749 |
| Sulawesi Selatan | Makassar | 19 Oktober 1669 | 21 | 3 | 45.330,550 |
| Sulawesi Tengah | Palu | 23 September 1964 | 12 | 1 | 61.605,718 |
| Sulawesi Tenggara | Kendari | 27 April 1964 | 15 | 2 | 36.159,713 |
| Sulawesi Utara | Manado | 23 September 1964 | 11 | 4 | 14.500,275 |
| Sumatera Barat | Padang | 1 Oktober 1945 | 12 | 7 | 42.119,542 |
| Sumatera Selatan | Palembang | 15 Mei 1946 | 13 | 4 | 86.771,684 |
| Sumatera Utara | Medan | 15 April 1948 | 25 | 8 | 72.460,744 |
Sumber: Bisnis.com





